DAY | TRADE | TIME | ENTRY | TIME | EXIT | RESULT | EUROS | TOTAL |
09/11/2010 | S | 09:02 | 10253 | 09:12 | 10238 | 15 | 150 € | 95 € |
09/11/2010 | S | 09:26 | 10238 | 09:36 | 10274 | -36 | -360 € | -265 € |
09/11/2010 | B | 09:36 | 10276 | 10:09 | 10293 | 17 | 170 € | -95 € |
09/11/2010 | B | 10:17 | 10298 | 10:22 | 10321 | 23 | 230 € | 135 € |
09/11/2010 | S | 10:29 | 10309 | 10:31 | 10293 | 16 | 160 € | 295 € |
09/11/2010 | S | 11:01 | 10370 | 14:43 | 10364 | 60 | 60 € | 355 € |
Titular: XAVIER,SIERRA Fecha y Hora: 09/11/2010 14:47:14 |
Saldos : Saldo en Tiempo Real: 5992.9 € Disponible para Operar: 5992.9 € |
Retenciones de Saldo : Garantias por Posición Abierta: 0 € Garantias por Ordenes Vigentes: 0 € Bloqueado para Sistemas Autom.: 0 € |
Operativa en Interdin.com : Resultado Hoy: 365 € Resultado acumulado: 192.9 € |
Operativa con Sistemas Automatizados: Resultado Hoy: 0 € Resultado acumulado: 0 € |
No comments:
Post a Comment