DAY | TRADE | TIME | ENTRY | TIME | EXIT | RESULT | EUROS | TOTAL |
19/11/2010 | 09:08 | B | 10243 | 09:21 | 10215 | 2 | 20 € | 2,380 € |
19/11/2010 | 09:23 | S | 10246 | 09:41 | 10234 | 12 | 120 € | 2,500 € |
19/11/2010 | 09:41 | B | 10230 | 10:03 | 10220 | -10 | -100 € | 2,400 € |
19/11/2010 | 10:04 | S | 10216 | 10:11 | 10215 | 1 | 10 € | 2,410 € |
19/11/2010 | 10:13 | S | 10213 | 10:23 | 10210 | 3 | 30 € | 2,440 € |
Titular: XAVIER,SIERRA Fecha y Hora: 19/11/2010 14:31:56 |
Saldos : Saldo en Tiempo Real: 6052 € Disponible para Operar: 6052 € |
Retenciones de Saldo : Garantias por Posición Abierta: 0 € Garantias por Ordenes Vigentes: 0 € Bloqueado para Sistemas Autom.: 0 € |
Operativa en Interdin.com : Resultado Hoy: 45 € Resultado acumulado: 2302 € |
Operativa con Sistemas Automatizados: Resultado Hoy: 0 € Resultado acumulado: 0 € |
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete