DAY | TRADE | TIME | ENTRY | TIME | EXIT | RESULT | EUROS | TOTAL |
25/11/2010 | S | 09:02 | 9178 | 09:15 | 9714 | 4 | 40 € | 4,115 € |
25/11/2010 | B | 09:16 | 9717 | 09:19 | 9740 | 23 | 230 € | 4,345 € |
25/11/2010 | B | 09:45 | 9731 | 09:55 | 9708 | -23 | -230 € | 4,115 € |
25/11/2010 | S | 09:56 | 9698 | 10:35 | 9660 | 38 | 380 € | 4,495 € |
25/11/2010 | B | 10:41 | 9620 | 10:42 | 9627 | 7 | 70 € | 4,565 € |
Titular: XAVIER,SIERRA Fecha y Hora: 25/11/2010 10:46:48 |
Saldos : Saldo en Tiempo Real: 6931.3 € Disponible para Operar: 6931.3 € |
Retenciones de Saldo : Garantias por Posición Abierta: 0 € Garantias por Ordenes Vigentes: 0 € Bloqueado para Sistemas Autom.: 0 € |
Operativa en Interdin.com : Resultado Hoy: 452.5 € Resultado acumulado: 4183.3 € |
Operativa con Sistemas Automatizados: Resultado Hoy: 0 € Resultado acumulado: 0 € |
No comments:
Post a Comment