DAY | TRADE | TIME | ENTRY | TIME | EXIT | RESULT | EUROS | TOTAL |
26/11/2010 | B | 09:00 | 9600 | 10:04 | 9530 | -70 | -700 € | 3,865 € |
26/11/2010 | S | 10:04 | 9530 | 10:27 | 9527 | 3 | 30 € | 3,895 € |
26/11/2010 | B | 10:27 | 9527 | 10:35 | 9458 | -69 | -690 € | 3,205 € |
26/11/2010 | S | 10:35 | 9458 | 10:37 | 9480 | -22 | -220 € | 2,985 € |
26/11/2010 | B | 10:37 | 9484 | 12:38 | 9431 | -53 | -530 € | 2,455 € |
26/11/2010 | B9* | 12:41 | 9440 | 17:07 | 9500 | 5*60 | 300 € | 2,755 € |
Titular: XAVIER,SIERRA Fecha y Hora: 26/11/2010 17:56:44 |
Saldos : Saldo en Tiempo Real: 5391.2 € Disponible para Operar: 591.2 € |
Retenciones de Saldo : Garantias por Posición Abierta: 4800 € Garantias por Ordenes Vigentes: 0 € Bloqueado para Sistemas Autom.: 0 € |
Operativa en Interdin.com : Resultado Hoy: -1540.1 € Resultado acumulado: 2643.2 € |
Operativa con Sistemas Automatizados: Resultado Hoy: 0 € Resultado acumulado: 0 € |
No comments:
Post a Comment